El de Lobería prevaleció de forma sólida en el arranque del fin de semana de la quinta fecha.
Miguel Cangelaro y su Fiat Uno fueron los más veloces de la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, escenario de la quinta fecha de la temporada. Lucas Canteli y Thomas Marchesin fueron los escoltas.
Luego de imponerse en la general de los entrenamientos, Cangelaro salió en el grupo que cerró la tanda cronometrada y con un registro de 1:31.674 se adueñó de la pole position provisional en la divisional menor. El de Lobería le sacó 37 centésimas a Canteli y 58 a Marchesin, mientras que Justo Sintiolo se ubicó cuarto, a 99 centésimas y Gabriel Melian finalizó quinto, a 1s053 de la punta.
Germán Martínez ocupó la sexta colocación, Joaquín Melo se metió séptimo, Alejandro Marcilla fue octavo, Juan José Martinelli culminó noveno e Ignacio Rodríguez cerró las diez primeras posiciones.
La actividad para la Clase Uno del Turismo Pista continuará mañana a las 8:30hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
» CLASIFICACIÓN 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:31.674 | |
2 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:32.050 | 0.376 |
3 | 16 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:32.260 | 0.586 |
4 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:32.672 | 0.998 |
5 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 1:32.727 | 1,053 |
6 | 109 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:32.748 | 1,074 |
7 | 7 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:32.818 | 1,144 |
8 | 89 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 1:32.858 | 1,184 |
9 | 108 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 1:32.881 | 1,207 |
10 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:32.970 | 1,296 |
11 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 1:32.980 | 1,306 |
12 | 38 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 1:33.052 | 1,378 |
13 | 96 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 1:33.071 | 1,397 |
14 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:33.102 | 1,428 |
15 | 102 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 1:33.143 | 1,469 |
16 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:33.182 | 1,508 |
17 | 24 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:33.201 | 1,527 |
18 | 51 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:33.215 | 1,541 |
19 | 99 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 1:33.251 | 1,577 |
20 | 97 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 1:33.255 | 1,581 |
21 | 27 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 1:33.270 | 1,596 |
22 | 32 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:33.270 | 1,596 |
23 | 40 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 1:33.303 | 1,629 |
24 | 19 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:33.365 | 1,691 |
25 | 45 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:33.399 | 1,725 |
26 | 101 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 1:33.557 | 1,883 |
27 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:33.581 | 1,907 |
28 | 90 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 1:33.632 | 1,958 |
29 | 20 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:33.653 | 1,979 |
30 | 94 | JUAN GUAZZERONI | FIAT UNO | 1:33.744 | 2,070 |
31 | 48 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 1:33.822 | 2,148 |
32 | 42 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 1:33.885 | 2,211 |
33 | 106 | MARTIN SIMEONI | FIAT UNO | 1:33.906 | 2,232 |
34 | 33 | PEDRO GRIPPO | FIAT UNO | 1:33.917 | 2,243 |
35 | 29 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:33.944 | 2,270 |
36 | 118 | GASTON CROVA | FIAT UNO | 1:34.009 | 2,335 |
37 | 39 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:34.126 | 2,452 |
38 | 116 | DIEGO MARGA | FIAT UNO | 1:34.195 | 2,521 |
39 | 117 | JOAQUIN GONZALEZ COSTE | FIAT UNO | 1:34.277 | 2,603 |
40 | 100 | MARTIN LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:34.304 | 2,630 |
41 | 103 | NAHUEL MADINA | FIAT UNO | 1:34.325 | 2,651 |
42 | 78 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 1:34.645 | 2,971 |
43 | 114 | DAMIAN GALLIANO | FIAT UNO | 1:34.656 | 2,982 |
44 | 49 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:34.789 | 3,115 |
45 | 43 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:35.071 | 3,397 |
46 | 30 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:36.124 | 4,450 |
47 | 104 | MARCOS RODRIGUES CURLETTO | FIAT UNO | 1:37.229 | 5,555 |
48 | 60 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:38.370 | 6,696 |
49 | 111 | FEDERICO CAMPISI | FIAT UNO | 1:38.431 | 6,757 |
AUTO 88 (SOSA) RETIRO DE TIEMPOS POR NO AJUSTARSE A LA FICHA TECNICA N° 101-2023, PUNTO 204 ART.2.
El piloto de Tandil se impuso en el cierre de la primera jornada de actividad para la quinta fecha en Toay.
Lucas Bayala y el Ford Ka del MA Motorsport fueron los mejores de la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, epicentro de la quinta fecha de la temporada. Carlos Morier y José Bailone finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
Bayala salió a pista en el grupo que abrió la sesión cronometrada y clavó los relojes en 1:28.345 para adueñarse de la referencia más veloz de la tarde. El de Tandil, que había prevalecido en uno de los entrenamientos, doblegó por 14 centésimas a Morier y por 26 a Bailone. La cuarta posición se la quedó Santiago Lantella, a 31 y Gastón Fontana cerró los cinco lugares de vanguardia, a 43 centésimas.
El top diez lo completaron José Luis Costamagna, Pablo Vázquez, Andrés Calderón, Ezequiel Bosio y Yair Etcheveste
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana a las 10hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
» CLASIFICACIÓN 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:28.345 | |
2 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 1:28.489 | 0.144 |
3 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1:28.605 | 0.260 |
4 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 1:28.658 | 0.313 |
5 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 1:28.779 | 0.434 |
6 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:28.971 | 0.626 |
7 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:29.012 | 0.667 |
8 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:29.020 | 0.675 |
9 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:29.209 | 0.864 |
10 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 1:29.338 | 0.993 |
11 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:29.380 | 1,035 |
12 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 1:29.430 | 1,085 |
13 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 1:29.472 | 1,127 |
14 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:29.602 | 1,257 |
15 | 113 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT WAY | 1:29.607 | 1,262 |
16 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1:29.622 | 1,277 |
17 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:29.636 | 1,291 |
18 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:29.654 | 1,309 |
19 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 1:29.654 | 1,309 |
20 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:29.693 | 1,348 |
21 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 1:29.706 | 1,361 |
22 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 1:29.813 | 1,468 |
23 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:29.834 | 1,489 |
24 | 82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CORSA | 1:29.847 | 1,502 |
25 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:29.858 | 1,513 |
26 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 1:29.966 | 1,621 |
27 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 1:29.990 | 1,645 |
28 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 1:30.024 | 1,679 |
29 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:30.123 | 1,778 |
30 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 1:30.143 | 1,798 |
31 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 1:30.156 | 1,811 |
32 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 1:30.204 | 1,859 |
33 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:30.259 | 1,914 |
34 | 58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 1:30.637 | 2,292 |
35 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:30.852 | 2,507 |
36 | 91 | ALAN ISERRE | CHEVROLET CORSA | 1:30.857 | 2,512 |
37 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 1:30.965 | 2,620 |
38 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:31.060 | 2,715 |
39 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 1:31.156 | 2,811 |
40 | 92 | NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 1:33.505 | 5,160 |
SIN TIEMPO AUTOS 46 (SARACCO), 75 (RUDOLF) Y 84 (BARRIA IGOR).
El de Bahía Blanca se impuso en la tanda cronometrada inicial gracias a una vuelta en succión junto a Martín Chico.
Braian Quevedo y el Toyota Etios del Berlín Energy dominaron la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Toay, en La Pampa, sede de la quinta fecha de la temporada 2023. Martín Chico y Exequiel Bastidas culminaron el viernes como los escoltas.
Quevedo salió a pista en el grupo que cerró la sesión clasificatoria y gracias a una vuelta en succión con Chico sacó un tiempo de 1:26.332 para adueñarse de la pole position provisional. El piloto de Bahía Blanca aventajó sólo 21 milésimas a su colega de Necochea y por 236 a Bastidas, mientras que Felipe Martini finalizó quinto, a 237 y Francisco Coltrinari se ubicó quinto, a 374.
Martín Badaracco terminó sexto, Tomás Pugnaloni se metió séptimo, Tomás Martín ocupó el octavo lugar, Santiago Tambucci fue noveno y Esteban Casais cerró el top diez de la primera clasificación.
La actividad para la Clase Tres del Turismo Pista continuará mañana a las 9:15hs con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
» Clasificación 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:26.333 | |
2 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:26.354 | 0.021 |
3 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:26.569 | 0.236 |
4 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:26.570 | 0.237 |
5 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:26.707 | 0.374 |
6 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:26.764 | 0.431 |
7 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1:26.775 | 0.442 |
8 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:26.812 | 0.479 |
9 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 1:26.832 | 0.499 |
10 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:26.839 | 0.506 |
11 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:26.856 | 0.523 |
12 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:26.857 | 0.524 |
13 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:26.931 | 0.598 |
14 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:27.016 | 0.683 |
15 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:27.020 | 0.687 |
16 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:27.037 | 0.704 |
17 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.064 | 0.731 |
18 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.092 | 0.759 |
19 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:27.093 | 0.760 |
20 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:27.163 | 0.830 |
21 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.175 | 0.842 |
22 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 1:27.240 | 0.907 |
23 | 23 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:27.294 | 0.961 |
24 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:27.311 | 0.978 |
25 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:27.347 | 1,014 |
26 | 97 | FELIPE REY | RENAULT CLIO | 1:27.387 | 1,054 |
27 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:27.398 | 1,065 |
28 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:27.415 | 1,082 |
29 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 1:27.418 | 1,085 |
30 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:27.497 | 1,164 |
31 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 1:27.609 | 1,276 |
32 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:27.621 | 1,288 |
33 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | RENAULT CLIO | 1:27.665 | 1,332 |
34 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:27.675 | 1,342 |
35 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:27.809 | 1,476 |
36 | 36 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:28.100 | 1,767 |
37 | 99 | NICOLAS KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:28.103 | 1,770 |
38 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:28.159 | 1,826 |
39 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:28.224 | 1,891 |
40 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:28.293 | 1,960 |
41 | 95 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 1:28.347 | 2,014 |
42 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:29.181 | 2,848 |
43 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:29.226 | 2,893 |
44 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:29.540 | 3,207 |
45 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 1:29.792 | 3,459 |
46 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 1:30.050 | 3,717 |
47 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 1:30.292 | 3,959 |
48 | 101 | MATIAS CLAPIER | RENAULT CLIO | 1:33.250 | 6,917 |
49 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 1:34.812 | 8,479 |
SIN TIEMPO AUTO 60 (LUQUE).
Debe estar conectado para enviar un comentario.